좌심방 종대 평가
이첨판 폐쇄 부전의 예후를 판단하는데 유용한 지표로 무증상 환자의 약물 처방 개시를 결정하는 주요한 지표입니다.
만성적인 역류로 인해 좌심방에 용적 과부하를 유발하여 좌심방을 확장시킵니다.
LA / Ao | ACVIM 기준 1.6 이상에서 B2 의심 |
Indexed LA diameter | (LA diameter/0.795x체중) 심부전 발생 위험군 평가 지표 |
좌심실 종대 평가
LVIDd / Ao ratio | 무증상 환자군을 감별하거나, 증상형과 무증상형 환자를 감별하는데 특이도가 높은 검사 지표 |
LVIDdN | 2D M-mode에서 수축말기, 이완말기를 측정하여 체중에 0.294 승으로 나눈 측정법으로 > 1.7 ACVIM B2 이상의 심장질환을 의미 |
EDVI | 이완 말기 용적 인덱스 < 100ml/m2 정상 소견 |
ESVI | 수축 말기 인덱스 < 30ml/m2 정상 소견 *2D에서 실제보다 약간 크게 평가되어 EDVI, ESVI는 참고용으로 사용 |
IVSd/LVD | 0.22 ~ 0.34 보상성 심비대 과정을 평가하는 참고 지표 |
좌심실의 이완능력, 좌심실의 용적과부하/ 압력 과부하 , 좌심실의 충전압, 좌 심방압 평가
E-Peak | 심실 충전기때 형성 (1.25 이상에서 생존율 감소) |
E- deceleration time | 좌심방의 압력 부하와 탄력성에 대한 지표 |
E/A ratio | < 1 이완 기능 감소 경우이나 노령에서 자주 발생 |
E/E’ ratio | > 9 일때 좌심방압 > 20mmHg 이상으로 폐수종 가능성 높아짐 |
E/IVRT | 좌심방 압과 좌심실 이완 말기의 지표 > 2.5 이상, 등용적 이완시간 IVRT > 45ms 인 경우 울혈성 심부전 상태를 나타내는 지표 |
폐동맥 유출로의 혈류 패턴과 지표
PW의 도플러 폐동맥 TDI 지표 | type III의 경우 폐동맥 고혈압을 강하게 암시하는 소견 |
AT/ET ratio | 0.42 이하는 폐성 고혈압을 암시하는 소견이고, 0.25 이하인 경우 폐성 고혈압을 진단하는데 특이도가 매우 높음 |